شرح محصولاتتلفن: +86-19803278181
کد محصول:ACS01042
- جامد - حالت لاستیک سیلیکون کف
- "Ultra - سختی زیاد"
- دوام برجسته
- این می تواند در برابر دمای شدید مقاومت کند
- مقاومت عالی در برابر تغییر شکل فشرده سازی
این اسفنج سیلیکون سختی - برای خواستار آب بندی و برنامه های گاسکت بسیار مناسب است.
پارامترهای محصولتلفن: +86-19803278181
| نام محصول | Ultra - ورق اسفنج سیلیکونی سخت | |
|---|---|---|
| رمز محصول | ACS01042 | |
| طول | <20m | |
| عرض | <1.2m | |
| ضخامت | 2-40 میلی متر | |
| رنگ | رنگ قرمز یا سفارشی منظم | |
| سفارشی سازی | اندازه را می توان برای برآورده کردن نیازهای خاص پروژه سفارشی کرد. | |
| نوع | Ultra - ورق اسفنج سیلیکونی سخت | روش تست |
| سختی (ساحل A / Shore C) | 31 - 40 ساحل a (61 - 70 Shore C) |
ASTM D2240 |
| تراکم | 0.75 گرم در سانتی متر مربع (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| ساخت سلولی | سلول بسته | - |
| شکل سطح | الگوی شبکه (الگوی پارچه) | - |
| استحکام کششی | >700 kPa | ASTM D412 |
| کشیدگی (٪) | >110 % | ASTM D412 |
| مجموعه فشرده سازی | <5 % | ASTM D1056-00 |
| فشار تغییر شکل ثابت | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| جذب آب (٪) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| هدایت حرارتی | 0.08 W/M.K | - |
| مقاومت در برابر درجه حرارت بالا | 250 درجه | - |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش/ازن | عالی | - |
| مقاومت در برابر حجم | >10e11 Ω/cm | - |
| عقب ماندگی شعله | غیر - قابل اشتعال | ul |
محصولاتویژگیتلفن: +86-19803278181
جامد - حالت لاستیک سیلیکون کف
"Ultra - سختی زیاد"
دوام برجسته
این می تواند در برابر دمای شدید مقاومت کند
مقاومت عالی در برابر تغییر شکل فشرده سازی
محصولاتبرنامهتلفن: +86-19803278181
این اسفنج سیلیکون سختی - برای خواستار آب بندی و برنامه های گاسکت بسیار مناسب است.
تگ های محبوب: Ultra - ورق اسفنج سیلیکونی سخت ، چین ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، قیمت ، فله ، قیمت گذاری ، نقل قول ، نمونه رایگان





